





SR65
Features and advantages:
1. Small size, low center of gravity, flexible and reliable walking;
2. Can be transported with pole, convenient for transfer;
3. The main winch wire rope is wound in a single layer, with a long service life;
4. New electric control system, intelligent functions improve construction efficiency;
Product Details
Model | Drilling Diameter | Drilling Depth(Friction lever / machine locking lever) | Transport Dimension(L*W*H) | Operating weight | Engine power(kW/rpm) | Rotation speed | Main winch Lifting force | Max. output torque | Rope diameter | Max. line speed | Factory year | Working hours |
SR65 | 1100mm | 27/20m | 11560*2700*3410mm | 23000 KG | 84kW/ 2200rpm | 5~40rpm | 90KN | 70kN.m | 20mm | 79m/min | 2021 | 1000 |
SR150C | 1500mm | 56/44mm | 13086*3000*3305mm | 46000kg | 125kW/ 2100rpm | 65~40rpm | 160KN | 150kN.m | 28mm | 70m/min | 2013 | 7000 |
SR155 | 1500mm | 56/44mm | 13055*3140*3265mm | 48000kg | 147kW/ 2100rpm | 5~35rpm | 160KN | 155kN.m | 26mm | 80m/min | 2020 | 3000 |
SR205 | 1800mm | 64/51m | 15110*3210*3560mm | 63000kg | 212kW/ 2000rpm | 5~30rpm | 185KN | 205kN.m | 28mm | 75m/min | 2021 | 2700 |
SR215 | 1800mm | 64/51m | 15110*3210*3560mm | 63000kg | 212kW/ 2000rpm | 5~30rpm | 185KN | 205kN.m | 28mm | 75m/min | 2021 | 3000 |
SR220C | 2000mm | 66m/54m | 15144*3000*3400mm | 71000kg | 250kW/ 2000rpm | 7-26rpm | 240KN | 220kN.m | 28mm | 70m/min | 2013 | 7000 |
SR235 | 2000mm | 68/54m | 16385*3540*3660mm | 81000kg | 257kW/ 2000rpm | 5~32rpm | 235KN | 235kN.m | 32mm | 70m/min | 2021 | 3000 |
SR265 | 2000mm | 68/54m | 17010*3540*3685mm | 85000kg | 257kW/ 2000rpm | 5~32rpm | 265KN | 265kN.m | 32mm | 80m/min | 2021 | 2000 |
SR280R | 2300mm | 83/54m | 14402*3190*3425mm | 84000kg | 300kW/ 1800rpm | 7~23rpm | 300KN | 280kN.m | 36mm | 65m/min | 2012 | 8000 |
SR285R | 2200mm | 94/61m | 18300*3475*3610mm | 105000kg | 300kW/ 1800rpm | 5~27rpm | 330KN | 285kN.m | 36mm | 70m/min | 2021 | 3000 |
SR360 | 2500mm | 100/65m | 19125*3490*3690mm | 105000kg | 300kW/ 1800rpm | 5~24rpm | 330KN | 360kN.m | 36mm | 72m/min | 2020 | 4000 |
SR405R | 2500mm | 106/85m | 20110*3500*3660mm | 131000kg | 377kw/1800 | 5~25rpm | 400KN | 415kN.m | 36mm | 75m/min | 2021 | 4000 |
SR405HK | 2800mm | 106/85m | 20295*3550*3745mm | 131000kg | 377kw/1800 | 5~25rpm | 400KN | 406kN.m | 36mm | 75m/min | 2021 | 5000 |
Keywords:
sany
Product Classification
Related Products
Get A Quote
Leave your contact information and get a free product quote