








XR150
Drilling Diameter:1500mm
Drilling Depth:56/44m
Operating weight:43500kg
Rotation speed:8~24rpm
Product Details
Model | Drilling Diameter | Drilling Depth(Friction lever / machine locking lever) | Transport Dimension(L*W*H) | Operating weight | Engine power(kW/rpm) | Rotation speed | Main winch Lifting force | Max. output torque | Rope diameter | Max. line speed | Factory year | Working hours |
XR150 | 1500mm | 56/44m | 13700*3050*3520mm | 43500kg | 150kW/2050rpm | 8~24rpm | 155KN | 150kN.m | 26mm | 70m/min | 2019 | 5000 |
XR160E | 1500mm | 56/44m | 13993*2960*3464mm | 53000kg | 150kW/2050r/mik | 5~35rpm | 160KN | 160kN.m | 28mm | 80m/min | 2021 | 4000 |
XR180D | 1800mm | 60/45m | 14255*2960*3450mm | 56000kg | 194kw/2200rpm | 7~27rpm | 180KN | 180kN.m | 28mm | 65m/min | 2018 | 6000 |
XR200E | 1800mm | 65/46m | 16571*3000*3731mm | 70000 KG | 212kW/ 2000rpm | 7~30rpm | 190KN | 210kN.m | 28mm | 75m/min | 2021 | 3000 |
XR220D | 2000mm | 64/51m | 16120*3500*3378mm | 70000kg | 246kw/2100rpm | 7~22rpm | 230KN | 220kN.m | 30mm | 70m/min | 2019 | 5000 |
XR240E | 2200mm | 80/56m | 17525*3250*3594mm | 84000kg | 270kW/ 2000rpm | 7~30rpm | 240KN | 240kN.m | 36mm | 70m/min | 2021 | 3000 |
XR280 | 2500mm | 87/60m | 17380*3500*3494mm | 82000kg | 298kw/2050rpm | 7~22rpm | 260KN | 280kN.m | 32mm | 60m/min | 2020 | 6000 |
XR280E | 2500mm | 94/62m | 19885*3500*3775mm | 106000kg | 315kW/1900rpm | 6~27rpm | 330KN | 300kN.m | 36mm | 75m/min | 2021 | 2000 |
XR360 | 2500mm | 96/64m | 18810*3500*3500mm | 90000kg | 298kW/2100rpm | 5~20rpm | 320KN | 360kN.m | 36mm | 72m/min | 2019 | 6000 |
XR360E | 2600mm | 103/66m | 20650*3500*3845mm | 115000kg | 345kW/1900rpm | 6~27rpm | 370KN | 300kN.m | 36mm | 60m/min | 2021 | 3000 |
XR400D | 3000mm | 108/74m | 18025*3700*3500mm | 132000kg | 447kW/2100rpm | 7~21rpm | 420KN | 400kN.m | 46mm | 60m/min | 2020 | 4000 |
XR400E | 2800mm | 103/70m | 20755*3500*3910mm | 118000kg | 373kw/2100rpm | 7~25rpm | 360KN | 400kN.m | 36mm | 60m/min | 2020 | 5000 |
XR460 | 2800mm | 106/85m | 20295*3550*3745mm | 131000kg | 377kw/1800 | 5~25rpm | 400KN | 406kN.m | 36mm | 75m/min | 2020 | 4000 |
XR550D | 3500mm | 132/87m | 18040*4550*3800mm | 185000kg | 447kW/2100rpm | 6~20rpm | 600KN | 550kN.m | 46mm | 60m/min | 2020 | 4000 |
Keywords:
XCMG Rig
Product Classification
Related Products
Get A Quote
Leave your contact information and get a free product quote